会費のご案内
入会金
| 入会金 | 7,350円 | 新規入会時 |
|---|
年間費用
| 内訳 | 対象カテゴリ | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 全会員 | 6,300円 | 年度途中入会者は、残月数x525円 |
| 保険料 | ジュニア スクール ジュニアユース 女子U-15 | 500円 | シニア・四十雀・五十雀は任意加入 |
| 高校生以上 | 1,500円 | ||
| 登録費 / 大会参加費 | ジュニア小4 | 1,500円 | 年間費用です。 |
| ジュニア小5・小6 | 1,500円 | ||
| ジュニアユース | 5,250円 | ||
| 女子U-15 | 未定 | ||
| ユース | 4,200円 | ||
| トップ | 4,200円 | ||
| フットサル女子 | 未定 | ||
| フットサル男子 | 未定 | ||
| イベント費(旧父母会費) | ジュニア | 3,150円 | 1家族単位 |
月額費
| カテゴリ | 会費内容 | 会費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジュニア小1・小2 | 通常会費 | 5,250円 | 「ジュニア」はチームとして活動するカテゴリです。小4以上は、大会へも出場します。 平日のスクールコースへの参加も可能です。 |
| 平日スクールにも参加の場合 | 6,825円 | ||
| ジュニア小3 | 通常会費 | 5,775円 | |
| 平日スクールにも参加の場合 | 7,350円 | ||
| ジュニア小4 | 通常会費 | 5,775円 | |
| 平日スクールにも参加の場合 | 7,350円 | ||
| ジュニア小5・小6 | 通常会費 | 6,300円 | |
| 平日スクールにも参加の場合 | 7,875円 | ||
| スクール幼児 水曜・土曜 | 週1回 | 4,200円 | 「スクール」練習会員としての位置づけです。「ジュニア」所属者も参加可能です。 |
| 週2回 | 5,250円 | ||
| スクール小1・小2 | 週1回 | 4,200円 | |
| 週2回 | 5,250円 | ||
| スクール小3・小4 | 週1回 | 4,725円 | |
| 週2回 | 5,775円 | ||
| スクール小5・小6 | 週1回 | 5,250円 | |
| 週2回 | 6,300円 | ||
| ジュニアユース | 通常会費 | 9,450円 | |
| 女子U-15 | 3,500円 | ||
| ユース | 未定 | ||
| トップ | 5,250円 | ||
| シニア | 4,200円 | ||
| 四十雀 | 通常会費 | 2,150円 | |
| 練習参加 | 4,200円 | 五十雀 | 通常会費 | 2,150円 |
| 練習参加 | 4,200円 | ||
| フットサル女子 | 通常会費 | 4,200円 | |
| フットサル男子 | 通常会費 | 未定 | |
その他の費用
| 平日送迎負担金(月額) | 週1回利用月額 | 840円 | (スクール3年~6年の送迎利用者) ※送迎は、火曜~金曜の練習日に行い、西・渋沢・南地区など距離的に遠く保護者が送迎できない場合利用できます。(定員あり) 電車利用のジュニアユース生も利用可能です。 |
|---|---|---|---|
| 週2回利用月額 | 1,680円 | ||
| 週3回利用月額 | 2,520円 |
家族割引のご案内
月額費について下記の通り割引になります。
| 2名入会 | それぞれ525円割引 | 入会費、年会費、保険料、その他の諸費用についてはそれぞれ個別に掛かります。 割引は同一口座振替に限ります。 |
|
|---|---|---|---|
| 3名入会 | 最安会費の方無料(他2名の方は通常会費) | ||
※イベント会費は、バーベキューやサッカー、卒業記念品授与などに充てられます。
納入方法
会費等は口座振替にての納付となります。
手続き方法につきましては、入会書類に記載してあります。
不明な点はクラブまでお問い合わせ下さい。
取り扱い金融機関
- 郵便局
- 中栄信用金庫
- その他金融機関